Рейтинг создан 10 Сентября 2025 21:30
Данные устарели? ОБНОВИТЬ!
Оценка: 46 из 100
Title (заголовок)
Интернет-магазин 10kids.ru
Длина : 26
Отлично: длина тега title попадает в рекомендуемый интервал — 10–70 символов.
Description (описание)
Интернет-магазин 10kids.ru
Длина : 26
Рекомендуемая длина description — 70–160 символов (с пробелами).
Ключевые слова
Ключевые слова не найдены.
Open Graph (OG)
Open Graph настроен — предпросмотры в соцсетях будут корректными.
| Свойство | Содержимое |
|---|---|
| title | Интернет-магазин 10kids.ru |
| type | website |
| url | https://10kids.ru/ |
| image | https://10kids.ru/image/catalog/logo/logo_podguznik - Copy.jpg |
| site_name | Интернет-магазин 10kids.ru |
Заголовки H1–H6
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Изображения
На странице обнаружено изображений: 18.
3 изображений без alt. Добавьте альтернативный текст, чтобы роботам было проще понимать контент.
Доля текста/HTML
Пропорция : 32%
Идеально: текст занимает от 25% до 70% HTML.
Flash
Отлично: Flash-элементы не используются.
Фреймы (iframe)
Хорошо: iframe не обнаружены.
ЧПУ (URL-перезапись)
Обнаружены не-ЧПУ URL. Приведите их к удобному и читаемому виду.
Подчёркивания в URL
В адресах встречаются подчёркивания; для SEO лучше применять дефисы.
Ссылки на странице
Всего ссылок: 226, из них на файлы — 0.
| Анкор | Тип | Вес (juice) |
|---|---|---|
| Везде | внутренняя | dofollow |
| Открыть корзину | внутренняя | dofollow |
| Оформить заказ | внутренняя | dofollow |
| Аксессуары для мытья и полировки | внутренняя | dofollow |
| Влажные салфетки | внутренняя | dofollow |
| Для кузова | внутренняя | dofollow |
| Для салона | внутренняя | dofollow |
| Для стекол | внутренняя | dofollow |
| Для шин и дисков | внутренняя | dofollow |
| Aurami | внутренняя | dofollow |
| Grizzly | внутренняя | dofollow |
| Hummingbird | внутренняя | dofollow |
| Hatber | внутренняя | dofollow |
| Hatber | внутренняя | dofollow |
| Hummingbird | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| BabyOno | внутренняя | dofollow |
| Espiro | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Manuoki | внутренняя | dofollow |
| Takeshi Kid's | внутренняя | dofollow |
| Yokito | внутренняя | dofollow |
| Goo.N | внутренняя | dofollow |
| Merries | внутренняя | dofollow |
| Moony | внутренняя | dofollow |
| Palmbaby | внутренняя | dofollow |
| Joonies | внутренняя | dofollow |
| Genki | внутренняя | dofollow |
| Skippy | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| KIOSHI | внутренняя | dofollow |
| Manuoki | внутренняя | dofollow |
| MIOKI | внутренняя | dofollow |
| Tanoshi | внутренняя | dofollow |
| Yokito | внутренняя | dofollow |
| Goo.N | внутренняя | dofollow |
| Merries | внутренняя | dofollow |
| Moony | внутренняя | dofollow |
| Palmbaby | внутренняя | dofollow |
| Joonies | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Taka | внутренняя | dofollow |
| Seni | внутренняя | dofollow |
| Evony | внутренняя | dofollow |
| Meed | внутренняя | dofollow |
| Titoles | внутренняя | dofollow |
| Egosan | внутренняя | dofollow |
| Euron | внутренняя | dofollow |
| ID | внутренняя | dofollow |
| Paddlers | внутренняя | dofollow |
| Selped | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Kleenex | внутренняя | dofollow |
| Lambi | внутренняя | dofollow |
| Tento | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| Bella | внутренняя | dofollow |
| Bella Baby Happy | внутренняя | dofollow |
| Helen Harper | внутренняя | dofollow |
| Mavi Beyaz | внутренняя | dofollow |
| Paddlers | внутренняя | dofollow |
| LEC | внутренняя | dofollow |
| Manuoki | внутренняя | dofollow |
| Taka Home | внутренняя | dofollow |
| Takeshi Kids | внутренняя | dofollow |
| Yokito | внутренняя | dofollow |
| Goo.N | внутренняя | dofollow |
| Merries | внутренняя | dofollow |
| Moony | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| ID | внутренняя | dofollow |
| Alice Natural | внутренняя | dofollow |
| BOOM SHOP cosmetics | внутренняя | dofollow |
| DENTALPRO | внутренняя | dofollow |
| Dentinale | внутренняя | dofollow |
| KOKUBO | внутренняя | dofollow |
| Lion Thailand | внутренняя | dofollow |
| Perioe | внутренняя | dofollow |
| PSLAB | внутренняя | dofollow |
| Sanosan | внутренняя | dofollow |
| Aqa Baby | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| B.Well | внутренняя | dofollow |
| DIZAO | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| NUK | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Windi | внутренняя | dofollow |
| НЭННИ | внутренняя | dofollow |
| Kabrita | внутренняя | dofollow |
| Heinz | внутренняя | dofollow |
| Nestle | внутренняя | dofollow |
| Беллакт | внутренняя | dofollow |
| Сами с Усами | внутренняя | dofollow |
| Умница | внутренняя | dofollow |
| Hipp | внутренняя | dofollow |
| Карапуз | внутренняя | dofollow |
| Kolinska Bebi | внутренняя | dofollow |
| Mogli | внутренняя | dofollow |
| Винни | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| NUK | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| NUK | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| Funs | внутренняя | dofollow |
| KOKUBO | внутренняя | dofollow |
| LION Thailand | внутренняя | dofollow |
| Sandokkaebi | внутренняя | dofollow |
| YokoSun | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| Ушастый нянь | внутренняя | dofollow |
| Aqa Baby | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| FUNS | внутренняя | dofollow |
| Kaneyo | внутренняя | dofollow |
| LEC | внутренняя | dofollow |
| Life-Do | внутренняя | dofollow |
| NAGARA | внутренняя | dofollow |
| Synergetic | внутренняя | dofollow |
| Vileda | внутренняя | dofollow |
| YokoSun | внутренняя | dofollow |
| Lion | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| Burti | внутренняя | dofollow |
| Funs | внутренняя | dofollow |
| IVLY | внутренняя | dofollow |
| LION | внутренняя | dofollow |
| LION Thailand | внутренняя | dofollow |
| Miolla | внутренняя | dofollow |
| PRAKTIK | внутренняя | dofollow |
| Purox | внутренняя | dofollow |
| Sandokkaebi | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Nanoclo2 | внутренняя | dofollow |
| NUK | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Lubby | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Happy Baby | внутренняя | dofollow |
| Похудение | внутренняя | dofollow |
| Спортсменам | внутренняя | dofollow |
| Sagami | внутренняя | dofollow |
| Satisfyer | внутренняя | dofollow |
| 3W Clinic | внутренняя | dofollow |
| 9CC | внутренняя | dofollow |
| Aromatica | внутренняя | dofollow |
| BCL | внутренняя | dofollow |
| CKD | внутренняя | dofollow |
| Cow | внутренняя | dofollow |
| Deoproce | внутренняя | dofollow |
| Dr.Jart+ | внутренняя | dofollow |
| Farmstay | внутренняя | dofollow |
| Frudia | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Fraijour | внутренняя | dofollow |
| 3CE | внутренняя | dofollow |
| 3W Clinic | внутренняя | dofollow |
| A'pieu | внутренняя | dofollow |
| AHC | внутренняя | dofollow |
| Aromatica | внутренняя | dofollow |
| AXIS-Y | внутренняя | dofollow |
| Ayoume | внутренняя | dofollow |
| B.O.M | внутренняя | dofollow |
| Banila Co | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| AMOS | внутренняя | dofollow |
| Bosnic | внутренняя | dofollow |
| CKD | внутренняя | dofollow |
| Daeng Gi Meo Ri | внутренняя | dofollow |
| Deoproce | внутренняя | dofollow |
| Derma Factory | внутренняя | dofollow |
| Eclore Studio | внутренняя | dofollow |
| FarmStay | внутренняя | dofollow |
| Holika Holika | внутренняя | dofollow |
| JMELLA | внутренняя | dofollow |
| ... | внутренняя | dofollow |
| Freedom | внутренняя | dofollow |
| LION Thailand | внутренняя | dofollow |
| Feather | внутренняя | dofollow |
| Dental Clinic 2080 | внутренняя | dofollow |
| LION Thailand | внутренняя | dofollow |
| Lion | внутренняя | dofollow |
| Moony | внутренняя | dofollow |
| Pigeon | внутренняя | dofollow |
| BabyLine | внутренняя | dofollow |
| Merries подгузники размер M (6-11 кг), 76 шт | внутренняя | dofollow |
| Merries трусики S (4-8 кг) 62 шт. | внутренняя | dofollow |
| Merries подгузники размер L (9-14 кг), 64 шт | внутренняя | dofollow |
| Товары со скидкой | внутренняя | dofollow |
| The Saem Concealer Cushion Консилер-кушон для лица Cover Perfection Concealer Cushion 1.0 Clear Beige | внутренняя | dofollow |
| Все новости... | внутренняя | dofollow |
| Мы расширям зону доставки | внутренняя | dofollow |
| Чем японские подгузники отличаются от западноевропейских? | внутренняя | dofollow |
| О нас | внутренняя | dofollow |
| Информация о доставке | внутренняя | dofollow |
| Способы оплаты | внутренняя | dofollow |
| Пользовательское соглашение | внутренняя | dofollow |
| Реквизиты | внутренняя | dofollow |
| Связаться с нами | внутренняя | dofollow |
| Возврат товара | внутренняя | dofollow |
| Карта сайта | внутренняя | dofollow |
| Бренды | внутренняя | dofollow |
| Подарочные сертификаты | внутренняя | dofollow |
| Партнёры | внутренняя | dofollow |
| Личный кабинет | внутренняя | dofollow |
| История заказов | внутренняя | dofollow |
| Мои закладки | внутренняя | dofollow |
| Рассылка новостей | внутренняя | dofollow |
| ocStore | внешняя | dofollow |
| XDS | внешняя | dofollow |
Облако ключевых фраз
закладки в pigeon для подгузники merries руб lion baby happy
Повторяемость ключевых слов
| Ключевое слово | Содержимое | Title (заголовок) | Ключевые слова | Description (описание) | Заголовки H1–H6 |
|---|---|---|---|---|---|
| для | 20 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| baby | 17 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| happy | 15 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| руб | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| в | 14 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| merries | 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| подгузники | 9 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| pigeon | 8 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
URL
Домен : 10kids.ru
Длина : 9
Фавикон
Ок: фавикон подключён.
Готовность к печати
CSS для печати не найден. При необходимости добавьте print-стили.
Язык
Указан язык документа: ru.
Dublin Core
Dublin Core не применяется.
Doctype
HTML 5
Кодировка
Кодировка указана корректно: UTF-8.
Проверка W3C
Ошибки : 5
Предупреждения : 15
Защита e-mail
В тексте обнаружен хотя бы один e-mail. Подумайте о его маскировании от парсеров.
Устаревший HTML
Устаревшие HTML-теги не используются.
Рекомендации по скорости
![]() |
Вложенных таблиц нет — разметка чище. |
![]() |
Есть inline-правила CSS. Лучше вынести стили во внешние файлы. |
![]() |
Слишком много CSS-файлов (более 4). Объедините и оптимизируйте. |
![]() |
Слишком много JS-файлов (более 6). Стоит объединить и отложить загрузку. |
![]() |
Gzip-сжатие включено — хорошо. |
Оптимизация под мобильные
![]() |
Apple Touch-иконки |
![]() |
Тег meta viewport |
![]() |
Flash-контент |
XML-карта сайта
XML-карта сайта найдена — отлично.
| https://10kids.ru/index.php?route=extension/feed/google_sitemap |
Robots.txt
http://10kids.ru/robots.txt
Файл robots.txt присутствует.
Аналитика
Отсутствует
Счётчики аналитики не обнаружены.
Без аналитики трудно оценивать эффективность — установите хотя бы один инструмент (лучше несколько для сравнения).
Карточка 10kids.ru показывает текущий балл и место в общем рейтинге. Разбор по блокам (скорость, удобство, техника, SEO) с ключевыми находками и кратким планом правок. Используйте список как чек-лист: сначала исправьте отмеченное как «критично», затем переходите к заданиям с лучшим соотношением усилий и результата. История изменений поможет отследить прогресс между апдейтами рейтинга.
OBMENS — это независимый срез качества сайтов Рунета. Мы считаем интегральный балл по ключевым направлениям: скорость и стабильность загрузки, удобство интерфейса, техническое состояние, разметка и базовое SEO. Рейтинг обновляется регулярно, а карточки доменов показывают сильные и слабые стороны с понятными рекомендациями.